はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/02/01 | -63,447 | -63,447 |
2022/02/02 | 82,993 | 146,440 |
2022/02/03 | 79,097 | -3,896 |
2022/02/04 | 466 | -78,631 |
2022/02/07 | -69,571 | -70,037 |
2022/02/08 | -63,045 | 6,526 |
2022/02/09 | -16,970 | 46,075 |
2022/02/10 | -103,539 | -86,569 |
2022/02/14 | -170,583 | -67,044 |
2022/02/15 | -237,838 | -67,255 |
2022/02/16 | -194,851 | 42,987 |
2022/02/17 | -98,519 | 96,332 |
2022/02/18 | -182,280 | -83,761 |
2022/02/21 | -243,780 | -61,500 |
2022/02/22 | -299,321 | -55,541 |
月間損益推移グラフ
日記
まずいですねー。
今日も対策を考えなくては。
ではでは!
コメント