当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月15日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023... 2023.08.15 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023... 2023.08.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023... 2023.08.09 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023... 2023.08.08 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月7日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023... 2023.08.07 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月4日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023... 2023.08.04 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 月間損益... 2023.08.03 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月2日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 月間損益推移グラフ 日記 月初は調子いいんですよね。 どうかこ... 2023.08.02 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月1日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 月間損益推移グラフ 日記 まずまずの滑り出し! 何度思ったことか。 ではでは! 2023.08.01 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月31日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 2023/07/05 -29,477 -62,427 2023/... 2023.07.31 当日更新