はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/09/01 | 111,550 | 111,550 |
2022/09/02 | 223,257 | 111,707 |
2022/09/05 | 256,749 | 33,492 |
2022/09/06 | 144,605 | -112,144 |
2022/09/07 | 33,956 | -110,649 |
2022/09/08 | 307,217 | 273,261 |
2022/09/09 | 318,286 | 11,069 |
2022/09/12 | 318,130 | -156 |
2022/09/13 | 352,392 | 34,262 |
2022/09/14 | 231,312 | -121,080 |
2022/09/15 | 255,879 | 24,567 |
2022/09/16 | 209,529 | -46,350 |
2022/09/20 | 83,226 | -126,303 |
2022/09/21 | -23,228 | -106,454 |
2022/09/22 | -103,279 | -80,051 |
月間損益推移グラフ
日記
ついにここまで来てしまったか。
本当に今週が営業日3日で良かったということになってしまいましたね(笑)
あと1週間、取り戻せるか。。
ではでは!
コメント