はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/01/04 | 196,544 | 196,544 |
2021/01/05 | 207,204 | 10,660 |
2021/01/06 | 176,448 | -30,756 |
2021/01/07 | 220,360 | 43,912 |
2021/01/08 | 337,076 | 116,716 |
2021/01/12 | 271,498 | -65,578 |
2021/01/13 | 223,774 | -47,724 |
2021/01/14 | 192,259 | -31,515 |
2021/01/15 | 369,448 | 177,189 |
2021/01/18 | 391,920 | 22,472 |
2021/01/19 | 325,852 | -66,068 |
2021/01/20 | 498,324 | 172,472 |
2021/01/21 | 498,167 | -157 |
2021/01/22 | 430,379 | -67,788 |
2021/01/25 | 361,599 | -68,780 |
2021/01/26 | 459,798 | 98,199 |
2021/01/27 | 476,267 | 16,469 |
2021/01/28 | 556,869 | 80,602 |
月間損益推移グラフ
日記
よーし!
これで今月は安泰です。
今月は過去に例を見ないほど調子のいい1ヵ月でした。
でも来月は分かりません、気を付けていきましょう!
ではでは!
コメント