はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/02/01 | -69,527 | -69,527 |
2021/02/02 | -125,525 | -55,998 |
2021/02/03 | -8,494 | 117,031 |
2021/02/04 | 105,106 | 113,600 |
2021/02/05 | 27,929 | -77,177 |
2021/02/08 | -38,772 | -66,701 |
2021/02/09 | -22,042 | 16,730 |
2021/02/10 | -101,886 | -79,844 |
月間損益推移グラフ
日記
ダメかー。
なかなか読めない相場から抜け出せませんね。
このバブル状態みたいな強いトレンド相場やその逆の状況に特化した手法の開発ができれば、利益率も大きく変わってくると思うのですが難しいですね。
諦めずに探し続けて見つけ出すぞ!
ではでは!
コメント