はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/02/01 | -69,527 | -69,527 | 
| 2021/02/02 | -125,525 | -55,998 | 
| 2021/02/03 | -8,494 | 117,031 | 
| 2021/02/04 | 105,106 | 113,600 | 
| 2021/02/05 | 27,929 | -77,177 | 
| 2021/02/08 | -38,772 | -66,701 | 
| 2021/02/09 | -22,042 | 16,730 | 
| 2021/02/10 | -101,886 | -79,844 | 
| 2021/02/12 | -7,362 | 94,524 | 
| 2021/02/15 | -88,534 | -81,172 | 
| 2021/02/16 | 69,602 | 158,136 | 
月間損益推移グラフ

日記
今月は浮き沈みが激しいです。
それでも何とかプラス域に帰ってこれたので良かったです。
今月も後半に突入してどうなることやら。。
ではでは!

 
       
       
       
       
  
  
  
  
コメント