はい!Sahitoです。
月間損益推移
日付 | 損益額(通算) | 損益額(月間) |
---|---|---|
2019/01 | 187,440 | 187,440 |
2019/02 | 214,650 | 27,210 |
2019/03 | 266,425 | 51,775 |
2019/04 | 219,194 | -47,231 |
2019/05 | 293,665 | 74,471 |
2019/06 | 325,032 | 31,367 |
2019/07 | 270,142 | -54,890 |
2019/08 | 342,414 | 72,272 |
2019/09 | 349,419 | 7,005 |
2019/10 | 464,118 | 114,699 |
通算損益推移グラフ
感想
今月も何とか利益を膨らませることが出来ました。
グラフを見てみると、まだ10ヶ月なので何とも言えませんが、複利で運用していることによって指数グラフのように上げ幅が大きくなってきているようにも見えます。
これが希望的観測にならぬよう、手法の精査を繰り返しながら時代に取り残されないように努力していきたいと思います。
ではでは!
コメント