当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月18日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 2023/01/06 -68,084 -132,320 20... 2023.01.18 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月17日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 2023/01/06 -68,084 -132,320 20... 2023.01.17 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月16日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 2023/01/06 -68,084 -132,320 20... 2023.01.16 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月13日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 2023/01/06 -68,084 -132,320 20... 2023.01.13 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月12日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 2023/01/06 -68,084 -132,320 20... 2023.01.12 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月11日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 2023/01/06 -68,084 -132,320 20... 2023.01.11 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 2023/01/06 -68,084 -132,320 20... 2023.01.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 2023/01/06 -68,084 -132,320 月間... 2023.01.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月5日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 2023/01/05 64,236 -41,600 月間損益推移グラフ 日記 今日はちょっとダメでした。 まあそ... 2023.01.05 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年1月4日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/01/04 105,836 105,836 月間損益推移グラフ 日記 あけましておめでとうございます。 2023年の1戦目は勝利でスタートを切れました! 一... 2023.01.04 当日更新