当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月13日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 2023/07/05 -29,477 -62,427 2023/... 2023.07.13 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月12日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 2023/07/05 -29,477 -62,427 2023/... 2023.07.12 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月11日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 2023/07/05 -29,477 -62,427 2023/... 2023.07.11 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 2023/07/05 -29,477 -62,427 2023/... 2023.07.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月7日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 2023/07/05 -29,477 -62,427 2023/... 2023.07.08 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 2023/07/05 -29,477 -62,427 2023/... 2023.07.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月5日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 2023/07/05 -29,477 -62,427 月間損益推... 2023.07.05 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月4日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 2023/07/04 32,950 -33,600 月間損益推移グラフ 日記 特に感想もない一日でした(笑) それで... 2023.07.04 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年7月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/07/03 66,550 66,550 月間損益推移グラフ 日記 初日プラスでスタートできて良かったです。 このまま行ってほしいなぁ。 ではでは! 2023.07.03 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月30日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 202... 2023.06.30 当日更新