当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月14日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 202... 2023.06.15 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月13日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 202... 2023.06.13 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月12日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 202... 2023.06.12 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 202... 2023.06.09 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 202... 2023.06.09 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月7日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 202... 2023.06.07 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 202... 2023.06.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月5日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 2023/06/05 25,373 105,051 月間損... 2023.06.05 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月2日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 2023/06/02 -79,678 -40,312 月間損益推移グラフ 日記 一直線で下って行っております。 ... 2023.06.03 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年6月1日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/06/01 -39,366 -39,366 月間損益推移グラフ 日記 今月スタートはマイナスでした。 そして新手法は検証中ですが、なかなか今以上の数字はあが... 2023.06.01 当日更新