当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月13日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 2022/07/05 -198,360 9,995 ... 2022.07.13 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月12日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 2022/07/05 -198,360 9,995 ... 2022.07.12 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月11日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 2022/07/05 -198,360 9,995 ... 2022.07.11 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 2022/07/05 -198,360 9,995 ... 2022.07.08 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月7日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 2022/07/05 -198,360 9,995 ... 2022.07.07 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 2022/07/05 -198,360 9,995 ... 2022.07.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月5日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 2022/07/05 -198,360 9,995 ... 2022.07.05 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月4日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 月間損益推移グラフ 日記 今月は苦しい連敗からのスタ... 2022.07.04 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月1日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 月間損益推移グラフ 日記 痛みからのスタート。 心配ない訳ではありませんが何とかなるさー! ではでは! 2022.07.01 当日更新
月末更新 【月刊Sahito】通算投資記録[2022年6月度決算] はい!Sahitoです。 月間損益推移 日付 損益額(通算) 損益額(月間) 2019/01 187,440 187,440 2019/02 214,650 27,210 2019/03 266,425 51,775 2019/04 219... 2022.07.01 月末更新