月末更新【月刊Sahito】通算投資記録[2023年9月度決算] はい!Sahitoです。 月間損益推移 日付 損益額(通算) 損益額(月間) 2019/01 187,440 187,440 2019/02 214,650 27,210 2019/03 266,425 51,775 2019/04 219...2023.10.02月末更新
月末更新【月刊Sahito】通算投資記録[2023年8月度決算] はい!Sahitoです。 月間損益推移 日付 損益額(通算) 損益額(月間) 2019/01 187,440 187,440 2019/02 214,650 27,210 2019/03 266,425 51,775 2019/04 219...2023.08.31月末更新
当日更新【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月15日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023...2023.08.15当日更新
当日更新【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023...2023.08.10当日更新
当日更新【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023...2023.08.09当日更新
当日更新【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023...2023.08.08当日更新
当日更新【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月7日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023...2023.08.07当日更新
当日更新【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月4日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 2023...2023.08.04当日更新
当日更新【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 2023/08/03 115,959 -52,556 月間損益...2023.08.03当日更新
当日更新【日刊Sahito】当日投資記録[2023年8月2日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/08/01 65,190 65,190 2023/08/02 168,515 103,325 月間損益推移グラフ 日記 月初は調子いいんですよね。 どうかこ...2023.08.02当日更新