はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/11/02 | -82,701 | -82,701 |
2020/11/04 | -84,012 | -1,311 |
2020/11/05 | 48,551 | 132,563 |
2020/11/06 | 18,170 | -30,381 |
2020/11/09 | -59,962 | -78,132 |
2020/11/10 | 7,686 | 67,648 |
2020/11/11 | -9,139 | -16,825 |
2020/11/12 | -1,387 | 7,752 |
2020/11/13 | 41,239 | 42,626 |
2020/11/16 | -19,904 | -61,143 |
2020/11/17 | -91,835 | -71,931 |
2020/11/18 | -148,624 | -56,789 |
2020/11/19 | -206,983 | -58,359 |
2020/11/20 | -253,061 | -46,078 |
2020/11/24 | -162,165 | 90,896 |
2020/11/25 | -136,326 | 25,839 |
2020/11/26 | -190,235 | -53,909 |
月間損益推移グラフ
日記
まあこうなりますよね。
今月はもうしょうがないかなと思います(笑)
ではでは!
コメント