はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/06/01 | 171,462 | 171,462 |
2021/06/02 | 53,323 | -118,139 |
2021/06/03 | 206,970 | 153,647 |
2021/06/04 | 82,383 | -124,587 |
2021/06/07 | 282,979 | 200,596 |
2021/06/08 | 160,884 | -122,095 |
2021/06/09 | 275,022 | 114,138 |
2021/06/10 | 161,783 | -113,239 |
2021/06/11 | 73,849 | -87,934 |
月間損益推移グラフ
日記
おいおい話が違うぞ(笑)
連敗してしまいました。
まあこんなに綺麗にギザギザしてたことの方が異常でしたね(笑)
ではでは!
コメント