はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2022/12/01 | -118,555 | -118,555 | 
| 2022/12/02 | -89,585 | 28,970 | 
| 2022/12/05 | -63,937 | 25,648 | 
| 2022/12/06 | -214,357 | -150,420 | 
| 2022/12/07 | -159,019 | 55,338 | 
| 2022/12/08 | -294,925 | -135,906 | 
| 2022/12/09 | -90,687 | 204,238 | 
| 2022/12/12 | -240,975 | -150,288 | 
| 2022/12/13 | -351,595 | -110,620 | 
| 2022/12/14 | -227,386 | 124,209 | 
| 2022/12/15 | -210,094 | 17,292 | 
| 2022/12/16 | -121,778 | 88,316 | 
| 2022/12/19 | -163,423 | -41,645 | 
| 2022/12/20 | -782,743 | -619,320 | 
| 2022/12/21 | -768,885 | 13,858 | 
| 2022/12/22 | -856,942 | -88,057 | 
| 2022/12/23 | -810,995 | 45,947 | 
| 2022/12/26 | -926,719 | -115,724 | 
| 2022/12/27 | -1,001,760 | -75,041 | 
| 2022/12/28 | -1,009,700 | -7,940 | 
月間損益推移グラフ

日記
今年の東証営業日も残すところあと2日となりました。
何となく損失を2桁万円に戻して終われないかなと思ってしまいます(笑)
ではでは!

 
       
       
       
       
  
  
  
  
コメント