はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
| 2023/04/03 | -156 | -156 | 
| 2023/04/04 | 27,492 | 27,648 | 
| 2023/04/05 | -25,256 | -52,748 | 
| 2023/04/06 | -70,071 | -44,815 | 
| 2023/04/07 | -70,016 | 55 | 
| 2023/04/10 | -80,791 | -10,775 | 
| 2023/04/11 | -63,279 | 17,512 | 
| 2023/04/12 | -35,723 | 27,556 | 
| 2023/04/13 | -86,162 | -50,439 | 
| 2023/04/14 | -43,373 | 42,789 | 
| 2023/04/17 | -55,290 | -11,917 | 
| 2023/04/18 | -18,144 | 37,146 | 
| 2023/04/19 | 8,615 | 26,759 | 
| 2023/04/20 | -58,813 | -67,428 | 
| 2023/04/21 | -45,146 | 13,667 | 
| 2023/04/24 | -45,146 | 0 | 
| 2023/04/25 | -63,516 | -18,370 | 
| 2023/04/26 | -110,911 | -47,395 | 
| 2023/04/27 | -154,794 | -43,883 | 
月間損益推移グラフ

日記
今月は無理そうですねー。
明日とんでもない利益が出てひっくり返ることを祈っています(笑)
ではでは!

 
       
       
       
       
  
  
  
  
コメント