【月刊Sahito】通算投資記録[2023年1月度決算]

スポンサーリンク
当日更新
スポンサーリンク

はい!Sahitoです。

スポンサーリンク

月間損益推移

日付 損益額(通算) 損益額(月間)
2019/01 187,440 187,440
2019/02 214,650 27,210
2019/03 266,425 51,775
2019/04 219,194 -47,231
2019/05 293,665 74,471
2019/06 325,032 31,367
2019/07 270,142 -54,890
2019/08 342,414 72,272
2019/09 349,419 7,005
2019/10 464,118 114,699
2019/11 625,797 161,679
2019/12 822,382 196,585
2020/01 1,012,006 189,624
2020/02 1,117,743 105,737
2020/03 1,068,625 -49,118
2020/04 913,780 -154,845
2020/05 1,062,996 149,216
2020/06 997,563 -65,433
2020/07 672,343 -325,220
2020/08 1,003,373 331,030
2020/09 881,852 -121,521
2020/10 950,075 68,223
2020/11 882,700 -67,375
2020/12 855,983 -26,717
2021/01 1,778,228 922,245
2021/02 1,606,077 -172,151
2021/03 1,627,255 21,178
2021/04 1,714,205 86,950
2021/05 2,745,936 1,031,731
2021/06 2,519,690 -226,246
2021/07 2,701,710 182,020
2021/08 2,573,498 -128,212
2021/09 2,085,860 -487,638
2021/10 1,215,885 -869,975
2021/11 1,269,637 53,752
2021/12 724,357 -545,280
2022/01 1,184,242 459,885
2022/02 887,764 -296,478
2022/03 1,011,665 123,901
2022/04 1,319,141 307,476
2022/05 1,086,663 -232,478
2022/06 1,589,424 502,761
2022/07 1,806,007 216,583
2022/08 2,008,079 202,072
2022/09 2,255,325 247,246
2022/10 2,470,154 214,829
2022/11 2,275,096 -195,058
2022/12 1,137,408 -1,137,688
2023/01 1,285,928 148,520
スポンサーリンク

通算損益推移グラフ

スポンサーリンク

感想

2か月ぶりの利益月となりました。
結構安心します。

先月末までに2か月で133万円負けていたんです。
そこからの利益は例え15万円でも十分ありがたいことです。

この利益が今後有難いこととならないよう、見張っていきたいと思います。

ではでは!

当日更新
スポンサーリンク
Sahitoをフォローする

コメント