はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/05/01 | 29,925 | 29,925 |
2023/05/02 | -21,720 | -51,645 |
2023/05/08 | 27,318 | 49,038 |
2023/05/09 | 98,418 | 71,100 |
2023/05/10 | 46,113 | -52,305 |
2023/05/11 | 12,913 | -33,200 |
月間損益推移グラフ
日記
ちょっと降りてき過ぎですよ。
明日こそは!
ではでは!
コメント