はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/04/01 | -51,096 | -51,096 |
2020/04/02 | -35,180 | 15,916 |
2020/04/03 | -159,330 | -124,150 |
2020/04/06 | -162,364 | -3,034 |
2020/04/07 | -222,509 | -60,145 |
2020/04/08 | -141,392 | 81,117 |
2020/04/09 | -187,094 | -45,702 |
2020/04/10 | -60,047 | 127,047 |
2020/04/13 | -86,497 | -26,450 |
2020/04/14 | -50,723 | 35,774 |
2020/04/15 | -121,986 | -71,263 |
2020/04/16 | -111,619 | 10,367 |
2020/04/17 | -42,464 | 69,155 |
2020/04/20 | -102,973 | -60,509 |
2020/04/21 | -136,759 | -33,786 |
2020/04/22 | -39,917 | 96,842 |
2020/04/23 | -66,193 | -26,276 |
2020/04/24 | -32,722 | 33,471 |
月間損益推移グラフ
日記
36日ぶりに保有銘柄を保持し続けたまま後場を迎えることが出来ました。
大引けの少し前に損切りラインに触れてしまったので、一日通しては持っていられませんでしたが朝一に速攻で売れてしまわなかったのは相場の落ち着きを表しているのかもしれません。
含み益は10万円を超える場面もありましたが、最終的にはこの利益で着地ということで未だ月間損益がプラ転していません。
来週は祝日もあるので、少ないチャンスをものにしていけるといいですね。
ではでは!
コメント