はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/08/03 | 123,420 | 123,420 |
2020/08/04 | 220,405 | 96,985 |
2020/08/05 | 200,708 | -19,697 |
2020/08/06 | 172,839 | -27,869 |
2020/08/07 | 118,240 | -54,599 |
2020/08/11 | 230,366 | 112,126 |
2020/08/12 | 227,930 | -2,436 |
2020/08/13 | 229,753 | 1,823 |
2020/08/14 | 254,398 | 24,645 |
2020/08/17 | 218,134 | -36,264 |
2020/08/18 | 247,511 | 29,377 |
2020/08/19 | 307,586 | 60,075 |
2020/08/20 | 374,587 | 67,001 |
2020/08/21 | 320,455 | -54,132 |
2020/08/24 | 306,801 | -13,654 |
2020/08/25 | 250,338 | -56,463 |
月間損益推移グラフ
日記
おっと?
雲行きが怪しくなってきましたかね。。
ちょっと気になるくらい損失が続きだしましたが、とりあえずまだこのまま行こうと思います。
これが続くようでしたら対策が必要かもしれませんね。
ではでは!
コメント