はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/12/01 | 64,546 | 64,546 |
2020/12/02 | -17,151 | -81,697 |
2020/12/03 | -61,842 | -44,691 |
2020/12/04 | -86,659 | -24,817 |
2020/12/07 | 53,872 | 140,531 |
2020/12/08 | 47,617 | -6,255 |
2020/12/09 | -14,037 | -61,654 |
2020/12/10 | -35,044 | -21,007 |
2020/12/11 | 3,498 | 38,542 |
2020/12/14 | -77,754 | -81,252 |
2020/12/15 | -99,785 | -22,031 |
2020/12/16 | -70,183 | 29,602 |
2020/12/17 | -73,190 | -3,007 |
2020/12/18 | -73,189 | 1 |
2020/12/21 | 29,388 | 102,577 |
2020/12/22 | -14,563 | -43,951 |
2020/12/23 | -82,119 | -67,556 |
2020/12/24 | -113,600 | -31,481 |
2020/12/25 | -113,600 | 0 |
2020/12/28 | -23,055 | 90,545 |
2020/12/29 | -104,725 | -81,670 |
月間損益推移グラフ
日記
あんれまぁ。
今日の日経は凄い上昇でしたね。
上手く波に乗れたら良かったんですが、この動きは予測できていませんでした。
とにかく明日が今年最後の取引となります。
ではでは!
コメント