はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
|---|---|---|
| 2021/02/01 | -69,527 | -69,527 |
| 2021/02/02 | -125,525 | -55,998 |
| 2021/02/03 | -8,494 | 117,031 |
| 2021/02/04 | 105,106 | 113,600 |
| 2021/02/05 | 27,929 | -77,177 |
| 2021/02/08 | -38,772 | -66,701 |
| 2021/02/09 | -22,042 | 16,730 |
| 2021/02/10 | -101,886 | -79,844 |
| 2021/02/12 | -7,362 | 94,524 |
| 2021/02/15 | -88,534 | -81,172 |
| 2021/02/16 | 69,602 | 158,136 |
| 2021/02/17 | 69,446 | -156 |
| 2021/02/18 | -12,904 | -82,350 |
| 2021/02/19 | -85,874 | -72,970 |
| 2021/02/22 | -55,621 | 30,253 |
| 2021/02/24 | -92,902 | -37,281 |
| 2021/02/25 | -73,170 | 19,732 |
月間損益推移グラフ

日記
今日は終始動きの無い一日でした。
そんな中でも微益でも出せただけよかったです。
明日で今月も最終日です。
ちょっとでもダメージを小さくできることを祈っています(笑)
ではでは!


コメント