はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/05/06 | -74,270 | -74,270 | 
| 2021/05/07 | -150,963 | -76,693 | 
| 2021/05/10 | -45,109 | 105,854 | 
| 2021/05/11 | 377,588 | 422,697 | 
| 2021/05/12 | 279,164 | -98,424 | 
| 2021/05/13 | 532,627 | 253,463 | 
| 2021/05/14 | 427,577 | -105,050 | 
| 2021/05/17 | 858,540 | 430,963 | 
| 2021/05/18 | 1,214,462 | 355,922 | 
| 2021/05/19 | 1,350,868 | 136,406 | 
| 2021/05/20 | 1,238,758 | -112,110 | 
| 2021/05/21 | 1,151,339 | -87,419 | 
| 2021/05/24 | 1,041,002 | -110,337 | 
月間損益推移グラフ

日記
連敗脱出ならず。
目減りは否めませんが、今のところ成す術がありません。
とりあえずまあこのまま負け続けても今月は損失となることはなさそうです。
せめて1回でも勝てるといいといいのですが。
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  
コメント