はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/12/01 | -73,234 | -73,234 |
2021/12/02 | -138,920 | -65,686 |
2021/12/03 | -221,325 | -82,405 |
2021/12/06 | -181,341 | 39,984 |
2021/12/07 | -265,128 | -83,787 |
2021/12/08 | -173,534 | 91,594 |
月間損益推移グラフ
日記
今日は勝ち!
勝ちは嬉しい!
明日も幸あれ!
ではでは!
コメント