はい!Sahitoです。
月間損益推移
日付 | 損益額(通算) | 損益額(月間) |
---|---|---|
2019/01 | 187,440 | 187,440 |
2019/02 | 214,650 | 27,210 |
2019/03 | 266,425 | 51,775 |
2019/04 | 219,194 | -47,231 |
2019/05 | 293,665 | 74,471 |
2019/06 | 325,032 | 31,367 |
2019/07 | 270,142 | -54,890 |
2019/08 | 342,414 | 72,272 |
2019/09 | 349,419 | 7,005 |
2019/10 | 464,118 | 114,699 |
2019/11 | 625,797 | 161,679 |
2019/12 | 822,382 | 196,585 |
2020/01 | 1,012,006 | 189,624 |
2020/02 | 1,117,743 | 105,737 |
2020/03 | 1,068,625 | -49,118 |
2020/04 | 913,780 | -154,845 |
2020/05 | 1,062,996 | 149,216 |
2020/06 | 997,563 | -65,433 |
2020/07 | 672,343 | -325,220 |
2020/08 | 1,003,373 | 331,030 |
2020/09 | 881,852 | -121,521 |
2020/10 | 950,075 | 68,223 |
2020/11 | 882,700 | -67,375 |
2020/12 | 855,983 | -26,717 |
2021/01 | 1,778,228 | 922,245 |
2021/02 | 1,606,077 | -172,151 |
2021/03 | 1,627,255 | 21,178 |
2021/04 | 1,714,205 | 86,950 |
2021/05 | 2,745,936 | 1,031,731 |
2021/06 | 2,519,690 | -226,246 |
2021/07 | 2,701,710 | 182,020 |
2021/08 | 2,573,498 | -128,212 |
2021/09 | 2,085,860 | -487,638 |
2021/10 | 1,215,885 | -869,975 |
2021/11 | 1,269,637 | 53,752 |
2021/12 | 724,357 | -545,280 |
通算損益推移グラフ
感想
落ちるところまで落ちたなという感じです。
そして、ここまで負けが込んでやっと手法の見直しというか、使い分けを考える覚悟が決まりました。
年末の休みの残りを使い、年明けからの取引に向けて対処法を固めていこうと思います。
後手後手に回ってしまいましたが、人間、追い込まれないと重い腰が上がらないものですよね(笑)
でも覚悟を決めました。
かなり面倒くさい上に難しいことにトライしていきます。
本当に大変なことに挑戦する訳ですが、心なしか楽しみなような気分です。
というかずっとイメージしてはいたものの、実現は困難だと思い込んで諦めていたことにやっと着手できるので、心の重荷が取り払われたのかもしれません。
まだまだ着手すらしていないんですがね(笑)
頑張ります!
ではでは!
コメント