はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/01/04 | -73,320 | -73,320 |
2022/01/05 | -35,800 | 37,520 |
2022/01/06 | 275,227 | 311,027 |
2022/01/07 | 197,571 | -77,656 |
2022/01/11 | 292,779 | 95,208 |
2022/01/12 | 451,667 | 158,888 |
2022/01/13 | 559,777 | 108,110 |
2022/01/14 | 647,234 | 87,457 |
2022/01/17 | 643,378 | -3,856 |
2022/01/18 | 557,965 | -85,413 |
2022/01/19 | 493,871 | -64,094 |
2022/01/20 | 421,649 | -72,222 |
2022/01/21 | 613,133 | 191,484 |
2022/01/24 | 524,953 | -88,180 |
2022/01/25 | 769,814 | 244,861 |
2022/01/26 | 675,583 | -94,231 |
2022/01/27 | 603,155 | -72,428 |
2022/01/28 | 530,066 | -73,089 |
2022/01/31 | 459,885 | -70,181 |
月間損益推移グラフ
日記
今日も負けでした。
4連敗してもこれだけ月間利益が残ったことに感謝しましょうか。
ではでは!
コメント