はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/02/01 | -63,447 | -63,447 |
2022/02/02 | 82,993 | 146,440 |
2022/02/03 | 79,097 | -3,896 |
2022/02/04 | 466 | -78,631 |
2022/02/07 | -69,571 | -70,037 |
2022/02/08 | -63,045 | 6,526 |
月間損益推移グラフ
日記
今日は損失を最小限に留めることができました。
利益をあげるのは難しいですね。
でももう本気で考えます。
手法もやりたいことも!
ではでは!
コメント