はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/05/02 | -111,200 | -111,200 |
2022/05/06 | -243,800 | -132,600 |
2022/05/09 | -10,352 | 233,448 |
2022/05/10 | -116,538 | -106,186 |
2022/05/11 | -199,619 | -83,081 |
2022/05/12 | -280,906 | -81,287 |
月間損益推移グラフ
日記
いやー、連敗厳しいです。
これ以上損失拡大しないように祈りましょう!
ではでは!
コメント