はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2022/06/01 | 114,258 | 114,258 | 
| 2022/06/02 | 140,722 | 26,464 | 
| 2022/06/03 | 31,726 | -108,996 | 
| 2022/06/06 | -30,084 | 622 | 
| 2022/06/07 | -37,219 | -7,135 | 
| 2022/06/08 | -115,583 | -78,364 | 
| 2022/06/09 | -44,803 | 70,780 | 
| 2022/06/10 | 85,665 | 130,468 | 
| 2022/06/13 | -18,456 | -104,121 | 
| 2022/06/14 | -102,032 | -83,576 | 
| 2022/06/15 | 94,692 | 196,724 | 
| 2022/06/16 | 356,434 | 261,742 | 
| 2022/06/17 | 496,497 | 140,063 | 
| 2022/06/20 | 375,921 | -120,576 | 
| 2022/06/21 | 508,862 | 132,941 | 
| 2022/06/22 | 687,211 | 178,349 | 
| 2022/06/23 | 559,235 | -127,976 | 
| 2022/06/24 | 444,197 | -115,038 | 
| 2022/06/27 | 355,023 | -89,174 | 
| 2022/06/28 | 261,035 | -93,988 | 
| 2022/06/29 | 257,340 | -3,695 | 
月間損益推移グラフ

日記
この額の負けなら勝ちと捉えてもいいでしょう(笑)
今月も残すところ、あと一日!
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  
コメント