はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/09/01 | 111,550 | 111,550 |
2022/09/02 | 223,257 | 111,707 |
2022/09/05 | 256,749 | 33,492 |
2022/09/06 | 144,605 | -112,144 |
2022/09/07 | 33,956 | -110,649 |
2022/09/08 | 307,217 | 273,261 |
2022/09/09 | 318,286 | 11,069 |
2022/09/12 | 318,130 | -156 |
2022/09/13 | 352,392 | 34,262 |
月間損益推移グラフ
日記
一応今日も利益が得られました。
いいですね!
ちょっと睡眠の質が悪いのか疲れが取れてない気味なので、とりあえず時間で補いたいと思います(笑)
おやすみなさい。
ではでは!
コメント