はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/07/01 | -89,950 | -89,950 |
2021/07/02 | -12,664 | 77,286 |
2021/07/05 | 69,569 | 82,233 |
2021/07/06 | 69,570 | 1 |
2021/07/07 | 217,498 | 147,928 |
2021/07/08 | 385,306 | 167,808 |
2021/07/09 | 273,482 | -111,824 |
2021/07/12 | 226,774 | -46,708 |
2021/07/13 | 119,665 | -107,109 |
月間損益推移グラフ
日記
ちょっと厳しいですね。
貯金もほぼ底をついてしまいました。
長い目で見ていきましょう。
ではでは!
コメント