はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/11/01 | -54,195 | -54,195 |
2022/11/02 | -154,310 | -100,115 |
2022/11/04 | -70,287 | 84,023 |
2022/11/07 | 31,958 | 102,245 |
2022/11/08 | 165,798 | 133,840 |
2022/11/09 | 12,719 | -153,079 |
2022/11/10 | 43,786 | 31,067 |
2022/11/11 | -111,570 | -155,356 |
2022/11/14 | 77,733 | 189,303 |
2022/11/15 | 139,633 | 61,900 |
月間損益推移グラフ
日記
いい調子ですね。
再度今月の高値に挑戦できそうな水準になりました。
もう一押し上を目指してもらいましょう!
ではでは!
コメント