はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/07/03 | 66,550 | 66,550 |
2023/07/04 | 32,950 | -33,600 |
2023/07/05 | -29,477 | -62,427 |
2023/07/06 | 11,189 | 40,666 |
2023/07/07 | -49,288 | -60,477 |
2023/07/10 | -107,674 | -58,386 |
2023/07/11 | -160,564 | -52,890 |
2023/07/12 | -212,634 | -52,070 |
2023/07/13 | -111,034 | 101,600 |
月間損益推移グラフ
日記
少し盛り返しましたが、まだまだです。
ではでは!
コメント