はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/08/01 | 65,190 | 65,190 |
2023/08/02 | 168,515 | 103,325 |
2023/08/03 | 115,959 | -52,556 |
2023/08/04 | 81,694 | -34,265 |
2023/08/07 | 187,395 | 105,701 |
月間損益推移グラフ
日記
利益が出るのは良いことです。
ただ手法の見直しが進んでいません。
何とか頑張らなくては!
ではでは!
コメント