当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月19日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 2023/0... 2023.05.19 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月18日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 2023/0... 2023.05.18 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月17日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 2023/0... 2023.05.17 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月15日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 2023/0... 2023.05.15 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月12日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 2023/0... 2023.05.12 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月11日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 2023/0... 2023.05.11 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 2023/0... 2023.05.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 2023/0... 2023.05.09 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 2023/05/08 27,318 49,038 月間損益推移... 2023.05.08 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年5月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/05/01 29,925 29,925 2023/05/02 -21,720 -51,645 月間損益推移グラフ 日記 今月、一旦上がって今日は下がっており... 2023.05.03 当日更新