当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月13日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 2019/11/06 5,422 1,428 2019/11/07... 2019.11.14 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月12日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 2019/11/06 5,422 1,428 2019/11/07... 2019.11.12 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月11日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 2019/11/06 5,422 1,428 2019/11/07... 2019.11.11 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 2019/11/06 5,422 1,428 2019/11/07... 2019.11.08 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月7日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 2019/11/06 5,422 1,428 2019/11/07... 2019.11.07 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 2019/11/06 5,422 1,428 月間損益推移グラフ ... 2019.11.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月5日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 月間損益推移グラフ 感想 折角の初日の利益がほぼ無くなりました。 ... 2019.11.05 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月1日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 感想 十分過ぎる好スタートです。 先月は序盤にまとまった利益を作っておけた感じだったので、今月も途中から調子を崩した... 2019.11.01 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年10月31日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/10/01 32,477 32,477 2019/10/02 54,853 22,376 2019/10/03 80,658 25,805 2019/10/... 2019.10.31 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年月10日30] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/10/01 32,477 32,477 2019/10/02 54,853 22,376 2019/10/03 80,658 25,805 2019/10/... 2019.10.30 当日更新