当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年8月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/08/01 133,585 133,585 2022/08/02 4,728 -128,857 2022/08/03 30,874 26,146 2022/... 2022.08.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年8月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/08/01 133,585 133,585 2022/08/02 4,728 -128,857 2022/08/03 30,874 26,146 2022/... 2022.08.09 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年8月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/08/01 133,585 133,585 2022/08/02 4,728 -128,857 2022/08/03 30,874 26,146 2022/... 2022.08.08 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年8月5日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/08/01 133,585 133,585 2022/08/02 4,728 -128,857 2022/08/03 30,874 26,146 2022/... 2022.08.05 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年8月4日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/08/01 133,585 133,585 2022/08/02 4,728 -128,857 2022/08/03 30,874 26,146 2022/... 2022.08.04 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年8月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/08/01 133,585 133,585 2022/08/02 4,728 -128,857 2022/08/03 30,874 26,146 月間損益推... 2022.08.03 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年8月2日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/08/01 133,585 133,585 2022/08/02 4,728 -128,857 月間損益推移グラフ 日記 見たことありそうで無かったグラフ形... 2022.08.02 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年8月1日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/08/01 133,585 133,585 月間損益推移グラフ 日記 ナイススタート! 今月はこのまま行っちゃいましょう! ではでは! 2022.08.01 当日更新
月末更新 【月刊Sahito】通算投資記録[2022年7月度決算] はい!Sahitoです。 月間損益推移 日付 損益額(通算) 損益額(月間) 2019/01 187,440 187,440 2019/02 214,650 27,210 2019/03 266,425 51,775 2019/04 219... 2022.07.29 月末更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2022年7月29日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2022/07/01 -121,957 -121,957 2022/07/04 -208,355 -86,398 2022/07/05 -198,360 9,995 ... 2022.07.29 当日更新