はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 133,585 | 133,585 | 
| 2022/08/02 | 4,728 | -128,857 | 
| 2022/08/03 | 30,874 | 26,146 | 
| 2022/08/04 | -7,421 | -38,295 | 
| 2022/08/05 | -104,869 | -97,448 | 
| 2022/08/08 | -191,541 | -86,672 | 
| 2022/08/09 | -66,939 | 124,602 | 
月間損益推移グラフ

日記
何とか食い下がりました。
とりあえずよかったです(笑)
まだ利益を望めそうですね。
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  
コメント