はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/06/01 | -41,109 | -41,109 |
2020/06/02 | -72,098 | -30,989 |
2020/06/03 | -73,212 | -1,114 |
2020/06/04 | -145,920 | -72,708 |
2020/06/05 | -9,310 | 136,610 |
2020/06/08 | -73,361 | -64,051 |
2020/06/09 | -52,175 | 21,186 |
2020/06/10 | 38,484 | 90,659 |
2020/06/11 | -20,639 | -59,123 |
2020/06/12 | -70,228 | -49,589 |
2020/06/15 | -139,746 | -69,518 |
2020/06/16 | -119,545 | 20,201 |
2020/06/17 | -61,912 | 57,633 |
2020/06/18 | -121,259 | -59,347 |
2020/06/19 | -176,351 | -55,092 |
2020/06/22 | -97,362 | 78,989 |
2020/06/23 | 81,103 | 178,465 |
2020/06/24 | 13,832 | -67,271 |
2020/06/25 | -38,101 | -51,933 |
2020/06/26 | 17,802 | 55,903 |
月間損益推移グラフ
日記
何とか最悪ではない気分で週末を迎えられました。
でも来週の2日間でどうなるか全く分かりませんね。
最近やるようにしている筋トレ・有酸素運動・ストレッチの内、ストレッチにあたるヨガが想像以上に僕に合っているようです。
昨日なんかも毎日の筋トレで疲れが溜まってきた為、筋トレと有酸素運動はお休みにしたんですが、ヨガは特に疲れないという点で軽い気持ちで続けられました。
朝起きて軽いヨガをするだけで体が軽い状態で一日を始められるので、とても良いものですね。
無理せず続けられる良い習慣ができて結構嬉しいです。
ではでは!
コメント