はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/10/02 | 106,849 | 106,849 |
2020/10/05 | 122,468 | 15,619 |
2020/10/06 | 106,157 | -16,311 |
2020/10/07 | 26,925 | -79,232 |
2020/10/08 | -18,377 | -45,302 |
2020/10/09 | -86,047 | -67,670 |
2020/10/12 | -91,251 | -5,204 |
2020/10/13 | -165,381 | -74,130 |
2020/10/14 | -113,931 | 51,450 |
2020/10/15 | -168,375 | -54,444 |
2020/10/16 | -122,559 | 45,816 |
2020/10/19 | -45,119 | 77,440 |
2020/10/20 | -79,651 | -34,532 |
2020/10/21 | -54,871 | 24,780 |
2020/10/22 | -10,589 | 44,282 |
2020/10/23 | -14,377 | -3,788 |
2020/10/26 | -3,811 | 10,566 |
月間損益推移グラフ
日記
本当にあと少しでプラ転出来そうです。
地道ですがいい方向に繋がっているのは事実なので、このまま大きな損が生まれずに行けたらいいですね。
今月はもうあと4日しか残っていないので1日でも大きな金額が動けば決定打になりかねません。
上手くいくことを願うしかありませんね。
ではでは!
コメント