はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/09/01 | -30,559 | -30,559 |
2020/09/02 | -6,250 | 24,309 |
2020/09/03 | -72,316 | -66,066 |
2020/09/04 | -138,671 | -66,355 |
2020/09/07 | -148,649 | -9,978 |
2020/09/08 | -167,105 | -18,456 |
2020/09/09 | -197,326 | -30,221 |
2020/09/10 | -220,617 | -23,291 |
2020/09/11 | -289,870 | -69,253 |
2020/09/14 | -331,958 | -42,088 |
2020/09/15 | -321,477 | 10,481 |
月間損益推移グラフ
日記
やっとの思いで利益が出せました。
かれこれ8日ぶりの利益です。
どうでもいい話なんですが、損失が出ていた期間が8日間だったので8日と書きましたが数え方はこれで合っているのでしょうか?(笑)
前回利益が出ていた日から数えるのかとかがよく分かりません。
ではでは!
コメント