はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/08/02 | -61,256 | -61,256 |
2021/08/03 | -11,714 | 49,542 |
2021/08/04 | -11,714 | 0 |
2021/08/05 | -122,074 | -110,360 |
2021/08/06 | -81,416 | 40,658 |
2021/08/10 | -187,324 | -105,908 |
2021/08/11 | -158,134 | 29,190 |
2021/08/12 | -25,202 | 132,932 |
月間損益推移グラフ
日記
帰ってきたー!
これでまた期待していけます(笑)
ではでは!
コメント