はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
|---|---|---|
| 2021/08/02 | -61,256 | -61,256 |
| 2021/08/03 | -11,714 | 49,542 |
| 2021/08/04 | -11,714 | 0 |
| 2021/08/05 | -122,074 | -110,360 |
| 2021/08/06 | -81,416 | 40,658 |
| 2021/08/10 | -187,324 | -105,908 |
| 2021/08/11 | -158,134 | 29,190 |
| 2021/08/12 | -25,202 | 132,932 |
| 2021/08/13 | -140,920 | -115,718 |
| 2021/08/16 | -242,850 | -101,930 |
| 2021/08/17 | -326,927 | -84,077 |
| 2021/08/18 | -136,023 | 190,904 |
| 2021/08/19 | -249,758 | -113,735 |
| 2021/08/20 | -330,168 | -80,410 |
| 2021/08/23 | -272,247 | 57,921 |
月間損益推移グラフ

日記
今日の利益、もう少し売却ルールが緩ければ+30万円くらい取れているはずでした。
月末付近でラストチャンスに近かったのではないかとも思ってしまいますが、諦めずに取引を続けていきましょう。
ではでは!


コメント