はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/04/01 | -68,500 | -68,500 | 
| 2021/04/02 | -3,928 | 64,572 | 
| 2021/04/05 | -95,596 | -91,668 | 
| 2021/04/06 | 226,145 | 321,741 | 
| 2021/04/07 | 127,979 | -98,166 | 
| 2021/04/08 | 55,591 | -72,388 | 
| 2021/04/09 | -58,963 | -114,554 | 
月間損益推移グラフ

日記
おお、マジかー。
30万円利益を出しても3日で吹っ飛んでしまいました。
まあこんなもんです。
上下の波が大きくなってきただけで、以前と動きは変わっていないので気にしなくていいと思います。
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  
コメント