はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2022/03/01 | -54,813 | -54,813 | 
| 2022/03/02 | -139,363 | -84,550 | 
| 2022/03/03 | -75,802 | 63,561 | 
| 2022/03/04 | -149,407 | -73,605 | 
| 2022/03/07 | 12,148 | 161,555 | 
| 2022/03/08 | -62,298 | -74,446 | 
| 2022/03/09 | -131,869 | -69,571 | 
| 2022/03/10 | 73,777 | 205,646 | 
| 2022/03/11 | 7,746 | -66,031 | 
| 2022/03/14 | -49,263 | -57,009 | 
| 2022/03/15 | 14,773 | 64,036 | 
| 2022/03/16 | -76,028 | -90,801 | 
| 2022/03/17 | -26,581 | 49,447 | 
| 2022/03/18 | -99,141 | -72,560 | 
| 2022/03/22 | -40,746 | 58,395 | 
月間損益推移グラフ

日記
本当にザギザギです。
なぜこうも規則性みたいなものが生まれるんでしょうかね。
不思議です。
解き明かせそうにありません。
ではでは!

 
       
       
       
       
  
  
  
  
コメント