はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2022/06/01 | 114,258 | 114,258 | 
| 2022/06/02 | 140,722 | 26,464 | 
| 2022/06/03 | 31,726 | -108,996 | 
| 2022/06/06 | -30,084 | 622 | 
| 2022/06/07 | -37,219 | -7,135 | 
| 2022/06/08 | -115,583 | -78,364 | 
| 2022/06/09 | -44,803 | 70,780 | 
| 2022/06/10 | 85,665 | 130,468 | 
| 2022/06/13 | -18,456 | -104,121 | 
| 2022/06/14 | -102,032 | -83,576 | 
| 2022/06/15 | 94,692 | 196,724 | 
| 2022/06/16 | 356,434 | 261,742 | 
| 2022/06/17 | 496,497 | 140,063 | 
| 2022/06/20 | 375,921 | -120,576 | 
月間損益推移グラフ

日記
連勝ストップ。
今日も今日とて凄まじい値動きでした。
全てのチャンスをものにすることは厳しいとは思うので、この1敗は諦めましょう。
ではでは!

 
       
       
       
       
  
  
  
  
コメント