【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月17日]

スポンサーリンク
当日更新
スポンサーリンク

はい!Sahitoです。

スポンサーリンク

当日損益

日付 損益額(月間) 損益額(当日)
2023/02/01 46,953 46,953
2023/02/02 -10,717 -57,670
2023/02/03 13,205 23,922
2023/02/06 37,409 24,204
2023/02/07 14,634 -22,775
2023/02/08 31,608 16,974
2023/02/09 -15,966 -47,574
2023/02/10 -54,800 -38,834
2023/02/13 -8,801 45,999
2023/02/14 15,102 23,903
2023/02/15 -40,473 -55,575
2023/02/16 -9,689 30,784
2023/02/17 -58,738 -49,049
スポンサーリンク

月間損益推移グラフ

スポンサーリンク

日記

残念でした。
粘ってはいますが、なかなか上を目指せません。

ではでは!

当日更新
スポンサーリンク
Sahitoをフォローする

コメント