はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/12/01 | -118,555 | -118,555 |
2022/12/02 | -89,585 | 28,970 |
2022/12/05 | -63,937 | 25,648 |
2022/12/06 | -214,357 | -150,420 |
2022/12/07 | -159,019 | 55,338 |
2022/12/08 | -294,925 | -135,906 |
2022/12/09 | -90,687 | 204,238 |
月間損益推移グラフ
日記
今日は結構頑張ってくれました。
ナイス我が手法さん。
ではでは!
コメント