はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2023/02/01 | 46,953 | 46,953 |
2023/02/02 | -10,717 | -57,670 |
2023/02/03 | 13,205 | 23,922 |
2023/02/06 | 37,409 | 24,204 |
2023/02/07 | 14,634 | -22,775 |
2023/02/08 | 31,608 | 16,974 |
2023/02/09 | -15,966 | -47,574 |
2023/02/10 | -54,800 | -38,834 |
2023/02/13 | -8,801 | 45,999 |
月間損益推移グラフ
日記
よし、戻ってきました。
今日は部屋掃除も出来てすっきりしたので2勝です!
ではでは!
コメント