はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2023/03/01 | 45,998 | 45,998 |
2023/03/02 | 70,429 | 24,431 |
2023/03/03 | 142,525 | 72,096 |
2023/03/06 | 166,878 | 24,353 |
2023/03/07 | 115,462 | -51,416 |
2023/03/08 | 70,232 | -45,230 |
2023/03/09 | 81,537 | 11,305 |
2023/03/10 | 28,527 | -53,010 |
2023/03/13 | -15,019 | -43,546 |
2023/03/14 | 45,428 | 60,447 |
2023/03/15 | -10,878 | -56,306 |
月間損益推移グラフ
日記
甘くないですねー。
さあ明日明日!
ではでは!
コメント